Dış Ticaret Destekleri
Dış Ticaret Destekleri TABLO - 1|
İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI |
DESTEK ÜST LİMİTİ ($) |
DESTEK ORANI (%) |
|
| Yurt Dışı Birim Faaliyetlerinin Desteklenmesi | % 50 oranında, stant ve nakliye parası dahil olmak üzere |  |  |
| Yurt Dışı Birim Faaliyetlerinin Desteklenmesi (Kira giderleri en fazla 4 yıl için desteklenir) | Mağazaların Desteklenmesi | 120,000.00 | 60 |
| Ofis, Showroom ve Reyonların Desteklenmesi | 100,000.00 | 60 | |
| Depoların Desteklenmesi | 100,000.00 | 60 | |
| Yurt Dışı Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi | Yurt dışında birimi bulunan | 150,000.00 | 60 |
| Yurt dışında birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescili bulunan | 250,000.00 | 60 | |
| Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi |  | 50,000.00 | 50 |
| Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği | Pazar araştırma gezisi (ulaşım, konaklama, oto kiralama) | 7.500 (Gezi başına) |
70 |
| Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi | İSO, CE vb. belgelendirme ve test maliyetleri | 25.000 (belge & analiz başına) |
50 |
| Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi | Eğitim | 20,000.00 | 70 |
| Proje Bazlı Danışmanlık | 50,000.00 | 70 | |
| TURQUALITY | Türk markalarının geliştirilmesine yönelik destek | 50 | |
Dış Ticaret Destekleri TABLO - 2
|
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA |
DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) |
DESTEK ORANI (%) |
|
| Ar-Ge İnovasyon Programı |  |  | |
| İşlik Desteği | İşliklerden Bedel Alınmaz | ||
| Kira DesteÄŸi | 12,000.00 | 75 | |
| Makine- Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği | 100,000.00 | 75 | |
| Makine- Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) | 200,000.00 | 75 | |
| Personel Giderleri DesteÄŸi | 100,000.00 | 75 | |
| Başlangıç Sermaye Desteği | 20,000.00 | 100 | |
| Proje Geliştirme Desteği | Proje Danışmanlık Desteği | 25,000.00 | 75 |
| EÄŸitim DesteÄŸi | 5,000.00 | ||
| Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği | 25,000.00 | ||
| Proje Tanıtım Desteği | 5,000.00 | ||
| Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik işbirliği ziyaretleri | 15,000.00 | ||
| Test, analiz, Belgelendirme DesteÄŸi | 25,000.00 | ||
| Endüstriyel Uygulama Programı |  |  | |
| Kira Desteği |  18,000.00 | 75 | |
| Personel Giderleri Desteği |  100,000.00 | 75 | |
| Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği |  150,000.00 | 75 | |
| Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) |  200,000.00 | 75 | |
+90 216 330 25 74

